| First Stage | |
|---|---|
| 1/20 | São José-PA 0x1 Grêmio* |
| 1/24 | Grêmio 4x0 15 de Novembro |
| 1/27 | Grêmio 3x0 São Luiz* |
| 1/31 | Esportivo 0x3 Grêmio |
| 2/03 | Grêmio 2x0 Caxias* |
| 2/11 | Guarani-VA 0x4 Grêmio |
| 2/22 | Grêmio 6x2 Brasil-Pe |
| 2/25 | São José-CS 1x1 Grêmio |
| 3/03 | Grêmio 1x0 São José-PA |
| 3/07 | 15 de Novembro 0x2 Grêmio |
| 3/11 | São Luiz 4x5 Grêmio |
| 3/18 | Caxias 1x3 Grêmio |
| 3/21 | Grêmio 1x2 Esportivo |
| 3/24 | Grêmio 1x0 Guarani-VA |
| 4/01 | Brasil-Pe 1x0 Grêmio |
| 4/04 | Grêmio 4x1 São José-CS |
| Semifinals | |
| 4/15 | Caxias 3x0 Grêmio |
| 4/20 | Grêmio 4x0 Caxias |
| Finals | |
| 4/29 | Juventude 3x3 Grêmio |
| 5/06 | Grêmio 4x1 Juventude |
| *at Municipal Stadium, Cidreira | |